アサギマダラ飛来は天候、気温、風、
訪花花開花がポイントで飛来数が変わります。
掛川倉真松葉飛来数 南下10月下旬~11月下旬
11月 日 | 飛来数 | 時間 | 天気 | 気温 | 風 |
19 | 2 | 13:30 | 曇り | 15 | 2 |
20 | 0 | 曇り | 13 | 4 | |
21 | 2 | 12:40 | 曇り | 17 | 0 |
22 | 2 | 12:30 | 晴れ | 17 | 0 |
23 | 2 | 11:40 | 晴れ | 16 | 1 |
24 | 0 | 晴れ | 17 | 4 | |
25 | 1 | 11:40 | 曇り | 16 | 2 |
26 | 2 | 11:00 | 晴れ | 16 | 1 |
27 | 2 | 12:40 | 曇り | 16 | 2 |
28 | 0 | 晴れ | 17 | 4 | |
29 | 0 | 晴れ | 17 | 4 | |
30 | 0 | 晴れ | 15 | 3 |
最近のコメント