« 2023年9月 | トップページ | 2023年11月 »
アサギマダラ飛来は天候、気温、風、時間
訪花開花状況で飛来数が変わります。
掛川倉真松葉飛来数 南下10月中旬~11月中旬
月時間 | 頭数 | 時間 | 天気 | 気温 | 風 |
10月17日 | 6 | 13:30 | 曇り | 21 | 1 |
18 | 10 | 12:30 | 晴れ | 20 | 0 |
19 | 7 | 12:30 | 晴れ | 20 | 2 |
20 | 8 | 14:00 | くもり | 21 | 0 |
21 | 7 | 9:00 | 晴れ | 18 | 2 |
22 | 12 | 13:00 | 晴れ | 19 | 1 |
23 | 6 | 13:30 | 晴れ | 18 | 0 |
24 | 11 | 13:30 | 晴れ | 19 | 0 |
25 | 9 | 10:00 | 曇り | 20 | 0 |
26 | 6 | 9:30 | 晴れ | 18 | 2 |
27 | 5 | 9:45 | 晴れ | 19 | 1 |
28 | 6 | 9:40 | 晴れ | 20 | 0 |
29 | 8 | 14:40 | 晴れ | 19 | 0 |
30 | |||||
31 |
アサギマダラ飛来は天候、気温、風、時間
訪花開花で飛来数が変わります。
掛川倉真松葉飛来数 南下10月6日~11月中旬
10月 | 時間 | 頭数 | 天気 | 気温 | 風 |
6日 | 12:30 | 2 | 晴れ | 22 | 3 |
7 | 9:00 | 1 | 晴れ | 21 | 1 |
8 | 0 | 雨 | 15 | 0 | |
9 | 9:20 | 1 | 雨 | 16 | 2 |
10 | 10:30 | 1 | 曇り | 17 | 2 |
11 | 13:20 | 2 | くもり | 22 | 0 |
12 | 13:00 | 2 | 晴れ | 21 | 1 |
13 | 12:00 | 4 | 晴れ | 21 | 1 |
14 | 12:20 | 4 | 晴れ | 20 | 0 |
15 | 14:30 | 2 | 雨 | 19 | 1 |
16 | 11:20 | 6 | 晴れ | 19 | 1 |
最近のコメント