« 2024年5月 | トップページ | 2024年7月 »
アサギマダラ飛来は天候、気温、風力、訪花
開花がポイントで飛来数が変わります。 北上5月下旬~6月末まで
月 日 | 時間 | 頭数 | 天候 | 気温 | 風力 |
6月18日 | 9:00 | 0 | 雨 | ||
19 | 8:45 | 1 | 晴れ | 23 | 0 |
20 | 8:50 | 2 | 晴れ | 24 | 0 |
21 | 9:00 | 0 | 雨 | 18 | 1 |
22 | 8:30 | 1 | 晴れ | 22 | 0 |
23 | 14: | 1 | 雨 | 23 | 1 |
24 | 9:00 | 0 | 晴れ | 24 | 1 |
25 | 16: | 1 | 晴れ | 27 | 1 |
26 | 8:50 | 3 | 晴れ | 25 | 1 |
アサギマダラ飛来数は天候、気温、風力、時間、訪花の開花が
ポイントで飛来数が変わります。
掛川倉真松葉飛来数
北上5月中旬~6月下旬
月 日 | 時間 | 頭数 | 天候 | 気温 | 風力 |
6 9 | 10:30 | 2 | 小雨 | 22 | 0 |
10 | 8:50 | 3 | 曇り | 22 | 0 |
11 | 8:45 | 4 | 曇り | 21 | 1 |
12 | 9:00 | 2 | 晴れ | 23 | 0 |
13 | 9:00 | 5 | 曇り | 22 | 0 |
14 | 9:00 | 2 | 晴れ | 25 | 0 |
15 | 8:50 | 5 | 晴れ | 24 | 1 |
16 | 9:50 | 3 | 雨 | 22 | 0 |
17 | 8:45 | 1 | 曇り | 23 | 0 |
アサギマダラ飛来は天候、気温、風力、時間、訪花花 開花が
ポイントで、飛来数が変わります。
掛川 倉真松葉 飛来数 北上アサギマダラ5月中旬~6月末
月 日 | 時間 | 頭数 | 天候 | 気温 | 風力 |
5/6 初見 | 1 | ||||
29 | 8:00 | 1 | 晴れ | 22 | 0 |
30 | 8:45 | 1 | 晴れ | 23 | 1 |
31 | 9:00 | 1 | 小雨 | 18 | 0 |
6/1 | 16:00 | 1 | 曇り | 22 | 0 |
2 | 8:40 | 4 | 曇り | 20 | 0 |
3 | 9:00 | 2 | 曇り | 20 | 0 |
4 | 8:30 | 1 | 曇り | 21 | 2 |
5 | 11:00 | 1 | 晴れ | 22 | 0 |
6 | 8:50 | 3 | 晴れ | 22 | 0 |
7 | 8:40 | 3 | 晴れ | 22 | 1 |
8 | 8:50 | 3 | 曇り | 21 | 1 |
最近のコメント