024,南下アサギマダラ飛来状況、倉真松葉 1
アサギマダラ飛来は天候、気温、風、訪花花、開花がポイントで飛来数が決ります。
掛川倉真秘境松葉飛来数 南下10月初旬~11月中旬
10/ | 頭 数 | 時 間 | 気 温 | 風 | 天 気 |
10 | 2 | 9:30 | 19 | 0 | 晴れ |
11 | 4 | 10:30 | 20 | 0 | 曇り |
12 | 6 | 11:30 | 20 | 0 | 曇り |
13 | 6 | 10:00 | 21 | 1 | 晴れ |
14 | 10 | 12:40 | 23 | 2 | 晴れ |
15 | 10 | 11:00 | 23 | 1 | 晴れ |
16 | 12 | 9:30 | 22 | 0 | 曇り |
17 | 14 | 9:10 | 23 | 1 | 曇り |
18 | 10 | 9:20 | 23 | 1 | 雨 |
19 | 17 | 9:15 | 23 | 1 | 曇り |
20 | 8 | 9:00 | 18 | 3 | 曇り |
21 | 25 | 13:20 | 19 | 2 | 晴れ |
22 | 22 | 9:10 | 19 | 2 | 曇り |
« 鹿に注意 | トップページ | 倉真落合アサギマダラ飛来地看板移動 »
「倉真秘境松葉アサギマダラ飛来地」カテゴリの記事
- 024.11/05マーク蝶(2024.11.05)
- 024 南下アサギマダラ飛来状況倉真松葉2(2024.10.30)
- 10/21白アサギマダラ(2024.10.21)
- 竹薮に藁を入れる(2024.10.19)
- 藤枝からの見学者(2024.10.17)
コメント