倉真松葉アサマダラ 北上 5月中旬~6月下旬 南下10月下旬~11月下旬
アサギマダラ飛来は天候、気温、風、時間、訪花花開花がポイントで
飛来数が変わります。
掛川倉真松葉飛来数 北上5月中旬~6月末まで
月 日 | 時間 | 頭数 | 天気 | 気温 | 風 |
22 | 8:20 | 11 | くもり | 19 | 3 |
23 | 8:00 | 17 | くもり | 24 | 0 |
24 | 8:00 | 10 | くもり | 27 | 1 |
25 | 8:10 | 6 | くもり | 28 | 0 |
26 | 8:15 | 5 | くもり | 27 | 0 |
27 | 8:30 | 5 | くもり | 27 | 1 |
28 | 8:30 | 5 | はれ | 30 | 1 |
29 | 9:00 | 2 | くもり | 27 | 0 |
30 | 9:00 | 2 | 雨 | 25 | 0 |
北上初見5月16日 最終6月30日 合計323頭飛来
アサギマダラ飛来は天候、温度、風、時間、
吸蜜花の開花条件などがポイントで、
自然条件で必ず会えるとは限らないです。
023年 掛川倉真松葉
日 | 時間 | 頭数 | 天候 | 気温 | 風力 |
6/1 | 8:30 | 8 | くもり | 22 | 1 |
2 | 10:00 | 0 | 雨 | 19 | 2 |
3 | 8:30 | 7 | くもり | 19 | 0 |
4 | 9:40 | 10 | 晴れ | 22 | 1 |
5 | 10:00 | 9 | 晴れ | 22 | 1 |
6 | 8:30 | 11 | くもり | 19 | 0 |
7 | 8:15 | 12 | 晴れ | 23 | 0 |
8 | 8:20 | 11 | 晴れ | 23 | 0 |
9 | 10:30 | 6 | 雨 | 21 | 0 |
フジバカマ開花で訪れるアサギマダラ数が変ります、
また天候、温度、風力、時間も大きなポイントです。
自然な現象で必ずアサギマダラに会えるとは限らないです。
倉真松葉 熊さん農園 北上アサギマダラ飛来情報
日 | 時間 | 頭数 | 飛来時 | 気温 | 風 |
5/16 | 9:30 | 1 初見 | 曇り | 19 | 微風 |
5/17 | 10:00 | 1 | 晴れ | 26 | 弱い |
5/18 | 10:00 | 0 | 晴れ | 27 | 微風 |
5/19 | 10:00 | 0 | 雨 | 18 | 微風 |
5/20 | 10:00 | 1 | 曇り | 22 | 弱い |
5/21 | 10:20 | 2 | 晴れ | 24 | 弱い |
5/22 | 9:15 | 1 | 晴れ | 23 | 弱い |
5/23 | 10:00 | 0 | 雨 | 16 | 弱い |
5/24 | 9:20 | 2 | 晴れ | 22 | 弱い |
最近のコメント