024.7月北上アサギマダラ飛来数 5
アサギマダラ飛来は天候、訪花、開花状況で
飛来数が変わります、必ず見れるとは限りません。
掛川倉真秘境松葉飛来数 北上5月下旬~7月上旬
月 日 | 時間 | 頭数 | 天候 | 気温 | 風 |
7月11 | 9:00 | 2 | あめ | 26 | 1 |
12 | 8:40 | 0 | あめ | ||
13 | 8:50 | 0 | あめ | ||
14 | 14: | 1 | 曇り | 26 | 0 |
024年 | 北上 | 69 |
倉真松葉アサマダラ 北上 5月中旬~6月下旬 南下10月下旬~11月下旬
アサギマダラ飛来は天候、訪花、開花状況で
飛来数が変わります、必ず見れるとは限りません。
掛川倉真秘境松葉飛来数 北上5月下旬~7月上旬
月 日 | 時間 | 頭数 | 天候 | 気温 | 風 |
7月11 | 9:00 | 2 | あめ | 26 | 1 |
12 | 8:40 | 0 | あめ | ||
13 | 8:50 | 0 | あめ | ||
14 | 14: | 1 | 曇り | 26 | 0 |
024年 | 北上 | 69 |
アサギマダラ飛来は天候、気温、風力、時間、訪花花 開花が
ポイントで、飛来数が変わります。
掛川 倉真松葉 飛来数 北上アサギマダラ5月中旬~6月末
月 日 | 時間 | 頭数 | 天候 | 気温 | 風力 |
5/6 初見 | 1 | ||||
29 | 8:00 | 1 | 晴れ | 22 | 0 |
30 | 8:45 | 1 | 晴れ | 23 | 1 |
31 | 9:00 | 1 | 小雨 | 18 | 0 |
6/1 | 16:00 | 1 | 曇り | 22 | 0 |
2 | 8:40 | 4 | 曇り | 20 | 0 |
3 | 9:00 | 2 | 曇り | 20 | 0 |
4 | 8:30 | 1 | 曇り | 21 | 2 |
5 | 11:00 | 1 | 晴れ | 22 | 0 |
6 | 8:50 | 3 | 晴れ | 22 | 0 |
7 | 8:40 | 3 | 晴れ | 22 | 1 |
8 | 8:50 | 3 | 曇り | 21 | 1 |
アサギマダラ飛来は天候、気温、風、
訪花花開花がポイントで飛来数が変わります。
掛川倉真松葉飛来数 南下10月下旬~11月下旬
11月 日 | 飛来数 | 時間 | 天気 | 気温 | 風 |
19 | 2 | 13:30 | 曇り | 15 | 2 |
20 | 0 | 曇り | 13 | 4 | |
21 | 2 | 12:40 | 曇り | 17 | 0 |
22 | 2 | 12:30 | 晴れ | 17 | 0 |
23 | 2 | 11:40 | 晴れ | 16 | 1 |
24 | 0 | 晴れ | 17 | 4 | |
25 | 1 | 11:40 | 曇り | 16 | 2 |
26 | 2 | 11:00 | 晴れ | 16 | 1 |
27 | 2 | 12:40 | 曇り | 16 | 2 |
28 | 0 | 晴れ | 17 | 4 | |
29 | 0 | 晴れ | 17 | 4 | |
30 | 0 | 晴れ | 15 | 3 |
アサギマダラ飛来は天候、気温、風、時間
訪花開花状況で飛来数が変わります。
掛川倉真松葉飛来数 南下10月中旬~11月中旬
月時間 | 頭数 | 時間 | 天気 | 気温 | 風 |
10月17日 | 6 | 13:30 | 曇り | 21 | 1 |
18 | 10 | 12:30 | 晴れ | 20 | 0 |
19 | 7 | 12:30 | 晴れ | 20 | 2 |
20 | 8 | 14:00 | くもり | 21 | 0 |
21 | 7 | 9:00 | 晴れ | 18 | 2 |
22 | 12 | 13:00 | 晴れ | 19 | 1 |
23 | 6 | 13:30 | 晴れ | 18 | 0 |
24 | 11 | 13:30 | 晴れ | 19 | 0 |
25 | 9 | 10:00 | 曇り | 20 | 0 |
26 | 6 | 9:30 | 晴れ | 18 | 2 |
27 | 5 | 9:45 | 晴れ | 19 | 1 |
28 | 6 | 9:40 | 晴れ | 20 | 0 |
29 | 8 | 14:40 | 晴れ | 19 | 0 |
30 | |||||
31 |
アサギマダラ飛来は天候、気温、風、時間
訪花開花で飛来数が変わります。
掛川倉真松葉飛来数 南下10月6日~11月中旬
10月 | 時間 | 頭数 | 天気 | 気温 | 風 |
6日 | 12:30 | 2 | 晴れ | 22 | 3 |
7 | 9:00 | 1 | 晴れ | 21 | 1 |
8 | 0 | 雨 | 15 | 0 | |
9 | 9:20 | 1 | 雨 | 16 | 2 |
10 | 10:30 | 1 | 曇り | 17 | 2 |
11 | 13:20 | 2 | くもり | 22 | 0 |
12 | 13:00 | 2 | 晴れ | 21 | 1 |
13 | 12:00 | 4 | 晴れ | 21 | 1 |
14 | 12:20 | 4 | 晴れ | 20 | 0 |
15 | 14:30 | 2 | 雨 | 19 | 1 |
16 | 11:20 | 6 | 晴れ | 19 | 1 |
最近のコメント