« 2025年9月 | トップページ | 2025年11月 »
アサギマダラ飛来は天気、気温 、風力、訪花花開花がポイントで飛来数が変わります、
掛川市倉真秘境松葉 飛来 南下10月初旬~
| 10 月 日 | 頭 数 | 時間 | 天 気 |
| 29 | 19 | 11時 | 晴れ 17度 |
| 30 | 14 | 11時 | 曇り 15度 |
| 31 | 7 | 11時 | 曇り 15度 |
| 11月 1 | 6 | 13時 | 曇り 16度 |
| 2 | 6 | 11時 | 曇り 15度 |
| 3 | 5 | 11時 | 曇り 15度 |
| 4 | 4 | 12時 | 曇り 14度 |
| 5 | 2 | 12時 | 曇り 14度 |
| 6 | 10 | 11時 | 曇り 17度 |
| 7 | 4 | 11時 | 晴れ 18度 |
| 8 | 2 | 12時 | 晴れ 17度 |
| 9 | 0 | 雨 14度 | |
| 10 | 2 | 10時 | 晴れ 15度 |
| 11 | 4 | 10時 | 晴れ 14度 |
| 12 | 3 | 11時 | 曇り 14度 |
| 13 | 2 | 11時 | 曇り 14度 |
| 14 | 3 | 11時 | 晴れ 15度 |
| 15 | 0 | 12時 | 晴れ 14度 |
| 16 | 3 | 11時 | 晴れ 16度 |
| 17 | 0 | 12時 | 晴れ 16度 |
| 18 | 1 | 10時 | 晴れ 14度 |
| 19 | 0 | 13時 | 晴れ 12度 |
| 20 | 2 | 11時 | 晴れ 14度 |
| 21 | 1 | 11時 | 晴れ 15度 |
| 22 | 5 | 11時 | 晴れ 16度 |
| 23 | 2 | 10時 | 晴れ 16度 |
| 24 | 1 | 11時 | 晴れ 16度 |
| 25 | 0 | 曇り 13度 | |
| 終了 | 223 | ||
アサギ飛来は天候、気温、風力、訪花開花がポイントで飛来数が変わります。
掛川市倉真秘境松葉 飛来数 南下10月初旬~
| 10月 | 頭 数 | 時 間 | 天 気 |
| 12 | 3 | 10時 | 曇り 24度 |
| 13 | 3 | 10時 | 曇り 21度 |
| 14 | 2 | 14時 | 小雨 19度 |
| 15 | 5 | 14時 | 曇り 20度 |
| 16 | 5 | 9時 | 曇り 19度 |
| 17 | 7 | 11時 | 晴れ 21度 |
| 18 | 10 | 10時 | 晴れ 22度 |
| 19 | 12 | 10時 | 曇り 21度 |
| 20 | 16 | 10時 | 曇り 22度 |
| 21 | 15 | 15時 | 曇り 15度 |
| 22 | 0 | 10時 | 雨 14度 |
| 23 | 14 | 11時 | 晴れ 16度 |
| 24 | 7 | 10時 | 曇り 15度 |
| 25 | 8 | 10時 | 曇り 16度 強風 |
| 26 | 6 | 9時 | 曇り 21度 |
| 27 | 9 | 9時 | 晴れ 19度 |
| 28 | 12 | 10時 | 晴れ 15度 |
アサギ飛来は天候、気温、風力、訪花状況ポイントで飛来数が変わります。
掛川市 倉真 落合の丘 飛来数 南下10月初旬~11月中旬
| 10月 | 頭 数 | 時 間 | 天 候 |
| 11日 | 1 | 9時 | 曇り 26度 |
| 12 | 2 | 14時 | 曇り 26度 |
| 13 | 0 | 9時 | 曇り 27度 |
| 14 | 0 | 9時 | 小雨 19度 |
| 15 | 3 | 9時 | 曇り 19度 |
| 16 | 5 | 9時 | 曇り 20度 |
| 17 | 0 | 10時 | 晴れ 25度 |
| 18 | 3 | 9時 | 晴れ 24度 |
| 19 | 7 | 10時 | 曇り 22度 |
| 20 | 7 | 9時 | 曇り 21度 |
| 21 | 15 | 15時 | 曇り 17度 |
| 22 | 2 | 9時 | 雨 15度 |
| 23 | 30 | 10時 | 晴れ 17度 |
| 24 | 15 | 9時 | 曇り 17度 |
| 25 | 13 | 9時 | 曇り 18度 |
| 26 | 10 | 9時 | 曇り 24度 |
| 27 | 6 | 9時 | 晴れ 20度 |
| 28 | 4 | 9時 | 晴れ 19度 |
| 29 | 17 | 9時 | 晴れ 18度 |
| 30 | 7 | 9時 | 晴れ 17度 強風 |
| 31 | 6 | 9時 | 曇り 17度 風強 |
最近のコメント