倉真松葉アサマダラ 北上 5月中旬~6月下旬 南下10月下旬~11月下旬
アサギ飛来は天候、気温、風力、訪花開花がポイントで飛来数が変わります。
掛川市倉真秘境松葉 飛来数 南下10月初旬~
| 10月 | 頭 数 | 時 間 | 天 気 |
| 12 | 3 | 10時 | 曇り 24度 |
| 13 | 3 | 10時 | 曇り 21度 |
| 14 | 2 | 14時 | 小雨 19度 |
| 15 | 5 | 14時 | 曇り 20度 |
| 16 | 5 | 9時 | 曇り 19度 |
| 17 | 7 | 11時 | 晴れ 21度 |
| 18 | 10 | 10時 | 晴れ 22度 |
| 19 | 12 | 10時 | 曇り 21度 |
| 20 | 16 | 10時 | 曇り 22度 |
| 21 | 15 | 15時 | 曇り 15度 |
| 22 | 0 | 10時 | 雨 14度 |
| 23 | 14 | 11時 | 晴れ 16度 |
| 24 | 7 | 10時 | 曇り 15度 |
| 25 | 8 | 10時 | 曇り 16度 強風 |
| 26 | 6 | 9時 | 曇り 21度 |
| 27 | 9 | 9時 | 晴れ 19度 |
| 28 | 12 | 10時 | 晴れ 15度 |
アサギマダラは天候、訪花花 開花がポイントで
飛来数、期間が変わります。
掛川市倉真秘境松葉上 北上5月上旬~6月下旬
| 月 日 | 頭 数 | 時 間 | 天 候 |
| 6 21 | 04 | 09:10 | 晴 れ |
| 22 | 02 | 10:20 | 曇 り |
| 23 | 03 | 09:20 | 曇 り |
| 24 | 01 | 10:30 | 雨 |
| 25 | 00 | 10:00 | 曇り 28度 |
| 26 | 02 | 09:20 | 晴 れ |
| 27 | 01 | 09:10 | 晴 れ |
| 28 | 00 | 09:20 | 晴 れ |
| 29 | 00 | 09:00 | 晴 28度 |
| 30 | 00 | 09:20 | 晴 28度 |
| 北上 合計 | 142 | ||
アサギマダラ飛来は天候、訪花花開花がポイントで
飛来数が変わります。
掛川市倉真秘境松葉飛来数 北上5月上旬~6月下旬
| 月 日 | 頭 数 | 時 間 | 天 候 |
| 4 月 30 | 1 | 11:30 | 晴 れ |
| 5 月 1 | 1 | 10:15 | |
| 3 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 21 | 1 | 曇 り | |
| 25 | 2 | 曇 り | |
| 26 | 1 | 曇 り | |
| 27 | 1 | 曇 り | |
| 28 | 2 | 曇 り | |
| 29 | 3 | 曇 り | |
| 30 | 3 | 曇 り | |
| 31 | 1 | 曇 り | |
| 6月 1 | 4 | 晴 れ | |
| 2 | 4 | 曇 り | |
| 3 | 0 | 雨 | |
| 4 | 5 | 曇 り | |
| 5 | 10 | 11:30 | 晴 れ |
| 6 | 10 | 11:30 | 曇 り |
| 7 | 11 | 11:20 | 曇 り |
| 8 | 12 | 11:20 | 曇 り |
| 9 | 3 | 15:00 | 雨 |
| 10 | 6 | 09:20 | 雨 |
| 11 | 7 | 15:30 | 雨 |
| 12 | 8 | 15:20 | 曇 り |
| 13 | 6 | 09:15 | 晴 れ |
| 14 | 8 | 08:50 | 曇 り |
| 15 | 5 | 10:20 | 曇 り |
| 16 | 5 | 09:10 | 晴 れ |
| 17 | 1 | 08:50 | 晴 れ |
| 18 | 0 | 晴 れ | |
| 19 | 3 | 08:50 | 晴 れ |
| 20 | 2 | 10:15 | 曇 り |
最近のコメント